BTC Faucetlist
Name | Paid today | Timer | Health |
---|---|---|---|
StarBits.io | 0.00 USD | 6 mins | |
i-Bits.io | 1.27 USD | 6 mins | |
GoBits.io | 1.39 USD | 6 mins | |
ClaimBits.io | 1.34 USD | 6 mins | |
Rushbitcoin.com | 0.00 USD | 7 mins | |
Daily Free Bits | 0.16 USD | 60 mins | |
BIG BTC WIN | 0.00 USD | 5 mins | |
U24 Faucet | 0.07 USD | 0 mins | |
Getyourbitco.in | 0.02 USD | 5 mins | |
Worldofbitco.in | 0.04 USD | 5 mins | |
Koiniom (Ex. KickassTraffic) | 0.89 USD | 15 mins | |
Fire Faucet | 0.00 USD | 60 mins | |
NevCoins Best Faucet | 0.17 USD | 5 mins | |
CROTATOR + ADSBTC FREE FAUCET | 0.66 USD | 5 mins | |
A-ADS | 13.86 USD | 60 mins | |
***CRINF.NET (NSFW FREE) *** | 0.00 USD | 5 mins | |
AutoFaucet.org - Highest Paying | 4.14 USD | 1 mins | |
AutoClaim.in | 3.37 USD | 1 mins | |
Claimsatoshi | 0.24 USD | 0 mins | |
OneBitco | 0.27 USD | 5 mins |
Disclaimer: We do not recommend any of the website on the list. We're not related or in a direct partnership with ANY of them except OUR FAUCET. Please take note and do your personal research including reading reviews online before you USE or invest in any website.
NOTE: Crypto faucets do not require you deposit. If a website is asking you to deposit to double or triple your capital in few hours, it's most likely a SCAM
We are not financial advisors and we will not be held responsible for your loss.